Dog foods – canned
Click on any header to sort by that nutrient (columns marked with a + are nutrients not recognized as essential by AAFCO). Enter search terms to find foods with specific ingredients, and you can scroll right to see more information. If nutrient data is missing, it is because the company doesn’t report it, not that there is zero of that amount.
Click on the green plus
on the left to see the detailed list of ingredients. To understand more about your pet’s diet, including different styles of foods and what the ingredients mean, check out our Understanding Your Pet’s Food caresheet.
Use the “Column visibility” button to chose columns to remove for readability/printing and the buttons to save, email, or print out your food list.
If you have any concerns about your pet’s diet or health, please contact your veterinarian.
| Brand | Line | Formula | Crude fat (min.) | Calories kcal/can | Crude Fiber (max.) | Calcium (min.) | Phosphorus (min.) | Omega 6 * (min.) | Omega 3 * (min.) | Glucosamine * (min.) | Chondroitin * (min.) | Vitamin E (min) | Ingredients | Formula | Line | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fromm | Gold | Beef & Barley Pate | 4% | 343 per can | 1.50% | 0.35% | 0.28% | Beef, Broth, Beef Liver,Pearled Barley, Potatoes,Carrots, Peas, Pork, Tomato Paste, Dicalcium Phosphate,Salt, Potassium Chloride,Minerals, Xanthan Gum,Calcium Sulfate, Locust Bean Gum, Vitamins | Beef & Barley Pate | Gold | Fromm | |||||
| Fromm | Gold | Chicken & Duck Pate | 6.50% | 341 per can | 1.20% | 0.30% | 0.30% | Chicken, Chicken Broth,Chicken Liver, Duck, Potatoes,Carrots, Flaxseed, Peas,Tomato Paste, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Xanthan Gum, Dried Egg Product,Locust Bean Gum, Vitamins | Chicken & Duck Pate | Gold | Fromm | |||||
| Fromm | Gold | Chicken Pate | 6.50% | 339 per can | 1.20% | 0.30% | 0.30% | Chicken, Chicken Broth,Chicken Liver, Potatoes,Carrots, Flaxseed, Peas,Tomato Paste, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Xanthan Gum, Dried Egg Product,Locust Bean Gum, Vitamins | Chicken Pate | Gold | Fromm | |||||
| Fromm | Gold | Lamb Pate | 6% | 353 per can | 1.50% | 0.33% | 0.26% | Lamb Broth, Lamb, Lamb Liver,Pearled Barley, Potatoes,Carrots, Pork, Peas, Tomato Paste, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Xanthan Gum, Calcium Sulfate, Locust Bean Gum, Vitamins | Lamb Pate | Gold | Fromm | |||||
| Fromm | Gold | Salmon & Chicken Pate | 6.50% | 340 per can | 1.20% | 0.39% | 0.33% | Salmon, Chicken, Chicken Broth, Chicken Liver, Potatoes,Carrots, Flaxseed, Peas,Tomato Paste, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Xanthan Gum, Dried Egg Product,Locust Bean Gum, Vitamins | Salmon & Chicken Pate | Gold | Fromm | |||||
| Fromm | Gold | Turkey Pate | 5.50% | 355 per can | 1.50% | 0.35% | 0.31% | Turkey, Broth, Turkey Liver,Pearled Barley, Potatoes,Carrots, Chicken, Peas,Tomato Paste, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Dicalcium Phosphate, Xanthan Gum,Locust Bean Gum, Calcium Sulfate, Vitamins | Turkey Pate | Gold | Fromm | |||||
| Fromm | Gold | Venison & Beef Pate | 3.5 | 314 per can | 1.50% | 0.31% | 0.32% | Broth, Venison, Beef, Beef Liver, Pearled Barley,Potatoes, Carrots, Peas, Pork,Tomato Paste, Salt, Potassium Chloride, Calcium Sulfate,Minerals, Xanthan Gum,Dicalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Vitamins | Venison & Beef Pate | Gold | Fromm | |||||
| Fromm | Four star | Shredded Beef in Gravy | 2% | 292 per can | 1.20% | 0.30% | 0.26% | Beef Broth, Beef, Potatoes,Carrots, Green Beans, Peas,Pinto Beans, Kidney Beans,White Beans, Salmon Oil,Tomato Paste, Dicalcium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Xanthan Gum, Vitamins | Shredded Beef in Gravy | Four star | Fromm | |||||
| Fromm | Four star | Shredded Chicken in Gravy | 2% | 228 per can | 1.20% | 0.28% | 0.28% | Chicken Broth, Chicken,Potatoes, Carrots, Green Beans, Peas, Pinto Beans,Kidney Beans, White Beans,Salmon Oil, Tomato Paste,Dicalcium Phosphate, Salt,Potassium Chloride, Minerals,Xanthan Gum, Vitamins | Shredded Chicken in Gravy | Four star | Fromm | |||||
| Fromm | Four star | Shredded Pork in Gravy | 4% | 309 per can | 1.20% | 0.31% | 0.27% | Pork Broth, Pork, Potatoes,Carrots, Green Beans, Peas,Pinto Beans, Kidney Beans,White Beans, Salmon Oil,Tomato Paste, Dicalcium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Xanthan Gum, Vitamins | Shredded Pork in Gravy | Four star | Fromm | |||||
| Fromm | Pate | Chicken & Sweet Potato pate | 5% | 351 per can | 1.20% | 0.37% | 0.29% | Chicken, Chicken Broth,Chicken Liver, Sweet Potatoes,Lentils, Carrots, Potatoes,Peas, Tomato Paste, Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride,Minerals, Locust Bean Gum,Xanthan Gum, Vitamins | Chicken & Sweet Potato pate | Pate | Fromm | |||||
| Fromm | Pate | Lamb & Sweet Potato pate | 6% | 337 per can | 1.50% | 0.35% | 0.28% | Lamb, Lamb Broth, Lamb Liver,Sweet Potatoes, Lentils,Carrots, Potatoes, Peas,Tomato Paste, Salt, Potassium Chloride, Salmon Oil,Minerals, Calcium Sulfate,Locust Bean Gum, Xanthan Gum, Vitamins | Lamb & Sweet Potato pate | Pate | Fromm | |||||
| Fromm | Pate | Turkey, Duck & Sweet Potato Pate | 5% | 370 per can | 1.20% | 0.31% | 0.37% | Turkey, Turkey Broth, Duck,Turkey Liver, Sweet Potatoes,Lentils, Carrots, Potatoes,Chicken, Peas, Tomato Paste,Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride, Calcium Sulfate,Minerals, Locust Bean Gum,Xanthan Gum, Vitamins | Turkey, Duck & Sweet Potato Pate | Pate | Fromm | |||||
| Fromm | Pate | Venison & Lentil Pate | 4% | 339 per can | 1.20% | 0.32% | 0.29% | Venison Broth, Venison, Beef,Beef Liver, Lentils, Sweet Potatoes, Carrots, Potatoes,Peas, Tomato Paste, Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride,Minerals, Locust Bean Gum,Xanthan Gum, Vitamins | Venison & Lentil Pate | Pate | Fromm | |||||
| Fromm | Pate | Whitefish & Lentil Pate | 3% | 307 per can | 1.20% | 0.45% | 0.27% | Whitefish, Fish Broth, Lentils,Sweet Potatoes, Carrots,Potatoes, Peas, Tomato Paste,Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Locust Bean Gum, Xanthan Gum,Vitamins | Whitefish & Lentil Pate | Pate | Fromm | |||||
| Country Naturals | Dinner | Healthy Chicken & Liver Dinner | 7% | 440 per can | 0.75% | Chicken Liver, chicken broth, chicken, peas, carrots, dicalcium phosphate, cassia gum, flaxseed, potassium chloride, salt, guar gum, choline chloride, cranberries, blueberries, iron proteinate, zinc proteinate, vitamin E supplement, copper proteinate, manganese proteinate, riboflavin supplement, sodium selenite, calcium Iodate, thiamine mononitrate, vitamin A supplement, vitamin B12 supplement, potassium iodide, biotin, vitamin D3 supplement | Healthy Chicken & Liver Dinner | Dinner | Country Naturals | |||||||
| Country Naturals | Dinner | Healthy Beef & Liver Dinner | 7% | 400 per can | 0.75% | Beef Liver, beef broth, beef, peas, flaxseed, tricalcium phosphate, carrots, calcium carbonate, cassia gum, salt, guar gum, choline chloride, dicalcium phosphate, potassium chloride, cranberries, blueberries, iron proteinate, zinc proteinate, vitamin E supplement, copper proteinate, manganese proteinate, riboflavin supplement, sodium selenite, calcium Iodate, thiamine mononitrate, vitamin A supplement, vitamin B12 supplement, potassium iodide, biotin, vitamin D3 supplement. | Healthy Beef & Liver Dinner | Dinner | Country Naturals | |||||||
| Country Naturals | Entrée | Healthy Chicken Entrée | 6% | 492 per can | 1.50% | Chicken, chicken broth, chicken liver, ground brown rice, ground barley, dried egg product, carrageenan, guar gum, cassia gum, potassium chloride, salt, oatmeal, dicalcium phosphate, minerals (zinc amino acid chelate, iron amino acid chelate, copper amino acid chelate, manganese amino acid chelate, sodium selenite, cobalt amino acid chelate, potassium iodide), alfalfa meal, flaxseed, olive oil, vitamins (vitamin E supplement, thiamine mononitrate, niacin supplement, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, riboflavin supplement, biotin, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, vitamin D3 supplement, folic acid), choline chloride. | Healthy Chicken Entrée | Entrée | Country Naturals | |||||||
| Country Naturals | Entrée | Health Beef Entrée | 6% | 502 per can | 1.50% | Beef, beef broth, chicken, beef liver, ground brown rice, ground barley, dried egg product, carrageenan, guar gum, cassia gum, potassium chloride, salt, oatmeal, dicalcium phosphate, minerals (zinc amino acid chelate, iron amino acid chelate, copper amino acid chelate, manganese amino acid chelate, sodium selenite, cobalt amino acid chelate, potassium iodide), alfalfa meal, flaxseed, olive oil, vitamins (vitamin E supplement, thiamine mononitrate, niacin supplement, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, riboflavin supplement, biotin, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, vitamin D3 supplement, folic acid), choline chloride. | Health Beef Entrée | Entrée | Country Naturals | |||||||
| Country Naturals | Stew | Chicken Soft Stew | 4.20% | 465 per can | 4% | Chicken, chicken broth, peas, lamb tripe, pumpkin, brewers yeast, carrots, fish oil, guar gum, calcium carbonate, potassium chloride, tricalcium phosphate, agar-agar, xanthan gum, taurine, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, vitamin B12 supplement, biotin, sodium selenite, folic acid, calcium iodate, riboflavin supplement, pyroxidine hydrochloride, thiamine mononitrate, chelated copper amino acid, chelated maganese amino acid, calcium pantothenate, niacin supplement, chelated iron amino acid, chelated zinc amino acid. | Chicken Soft Stew | Stew | Country Naturals | |||||||
| Country Naturals | Stew | Beef Soft Stew | 5.40% | 445 per can | 2% | Beef, beef broth, lamb tripe, pumpkin, apples, brewers yeast, carrots, fish oil, guar gum, calcium carbonate, potassium chloride, tricalcium phosphate, agar-agar, xanthan gum, taurine, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, vitamin B12 supplement, biotin, sodium selenite, folic acid, calcium iodate, riboflavin supplement, pyroxidine hydrochloride, thiamine mononitrate, copper amino acid chelate, maganese amino acid chelate, calcium pantothenate, niacin supplement, iron amino acid chelate, zinc amino acid chelate. | Beef Soft Stew | Stew | Country Naturals | |||||||
| Country Naturals | Stew | Salmon Soft Stew | 3.20% | 445 per can | 0.20% | Salmon, salmon broth, whitefish, peas, lamb tripe, pumpkin, carrots, brewers yeast, fish oil, agar-agar, guar gum, potassium chloride, tricalcium phosphate, calcium carbonate, taurine, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, vitamin B12 supplement, biotin, sodium selenite, folic acid, calcium iodate, riboflavin supplement, pyroxidine hydrochloride, thiamine mononitrate, chelated copper amino acid, chelated maganese amino acid, calcium pantothenate, niacin supplement, chelated iron amino acid, chelated zinc amino acid. | Salmon Soft Stew | Stew | Country Naturals | |||||||
| Koha | Limited Ingredient | Salmon Entrée | 8% | 433 per can | 0.15% | Salmon, Fish Broth, Chickpeas, Pumpkin, Agar-Agar, Tricalcium Phosphate, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Blueberries, Dicalcium Phosphate, Salt, Choline Chloride, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Salmon Entrée | Limited Ingredient | Koha | |||||||
| Koha | Limited Ingredient | Venison Entrée | 8% | 426 per can | 0.15% | Venison, Vegetable Broth, Chickpeas, Blueberries, Agar-Agar, Potassium Chloride, Tricalcium Phosphate, Pumpkin, Salt, Choline Chloride, Green Lipped Mussels, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Venison Entrée | Limited Ingredient | Koha | |||||||
| Koha | Limited Ingredient | Grass Fed Lamb Entrée | 8% | 439 per can | 0.15% | Lamb, Lamb Liver, Lamb Broth, Apples, Agar-Agar, Calcium Carbonate, Pumpkin, Flaxseed Oil, Potassium Chloride, Tricalcium Phosphate, Salt, Choline Chloride, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Grass Fed Lamb Entrée | Limited Ingredient | Koha | |||||||
| Koha | Limited Ingredient | Wild Kangaroo Entrée | 6% | 415 per can | 0.15% | Kangaroo, Water, Olive Oil, Blueberries, Flaxseed Oil, Agar-Agar, Tricalcium Phosphate, Pumpkin, Salt, Calcium Carbonate, Choline Chloride, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Wild Kangaroo Entrée | Limited Ingredient | Koha | |||||||
| Koha | Limited Ingredient | Turkey Entrée | 7.50% | 426 per can | 0.15% | Turkey, Turkey Broth, Turkey Liver, Chickpeas, Pumpkin, Agar-Agar, Potassium Chloride, Blueberries, Salt, Calcium Carbonate, Choline Chloride, Green Lipped Mussels, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Turkey Entrée | Limited Ingredient | Koha | |||||||
| Koha | Stew | Guineafowl Stew | 6% | 349 per can | 2% | Guineafowl, Vegetable Broth, Water, Dried Egg Product, Lentils, Porcine Plasma, Fenugreek Seed, Pumpkin, Calcium Carbonate, Sodium Tripolyphosphate, Salt, Potassium Chloride, Tricalcium Phosphate, Choline Chloride, Ginger, Kale, Rosemary, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Guineafowl Stew | Stew | Koha | |||||||
| Koha | Stew | Venison Stew | 6.50% | 349 per can | 2% | Venison, Vegetable Broth, Water, Dried Egg Product, Lentils, Porcine Plasma, Fenugreek Seed, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Pumpkin, Sodium Tripolyphosphate, Salt, Choline Chloride, Ginger, Kale, Rosemary, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Venison Stew | Stew | Koha | |||||||
| Koha | Stew | Turkey Stew | 5% | 332 per can | 2% | Turkey, Turkey Broth, Vegetable Broth, Dried Egg Product, Lentils, Porcine Plasma, Ground Flaxseed, Turkey Liver, Fenugreek Seed, Pumpkin, Sodium Tripolyphosphate, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Calcium Carbonate , Ginger, Kale, Rosemary, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Turkey Stew | Stew | Koha | |||||||
| Koha | Stew | Pork Stew | 6% | 349 per can | 2% | Pork, Pork Broth, Vegetable Broth, Pork Liver, Dried Egg Product, Porcine Plasma, Lentils, Calcium Carbonate, Fenugreek Seed, Pumpkin, Sodium Tripolyphosphate, Salt, Tricalcium Phosphate, Choline Chloride, Potassium Chloride, Ginger, Kale, Rosemary, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Pork Stew | Stew | Koha | |||||||
| Koha | Stew | Kangaroo Stew | 3% | 295 per can | 2% | Kangaroo, Vegetable Broth, Water, Dried Egg Product, Lentils, Porcine Plasma, Flaxseed Oil, Calcium Carbonate, Fenugreek Seed, Ground Flaxseed, Pumpkin, Sodium Tripolyphosphate, Salt, Choline Chloride, Ginger, Kale, Rosemary, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Kangaroo Stew | Stew | Koha | |||||||
| Koha | Stew | Duck Stew | 4% | 307 per can | 2% | Duck, Duck Broth, Vegetable Broth, Dried Egg Product, Lentils, Porcine Plasma, Ground Flaxseed, Fenugreek Seed, Pumpkin, Sodium Tripolyphosphate, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Calcium Carbonate, Ginger, Kale, Rosemary, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Duck Stew | Stew | Koha | |||||||
| Koha | Stew | Chicken Stew | 4.50% | 325 per can | 2% | Chicken, Chicken Broth, Vegetable Broth, Chicken Liver, Dried Egg Product, Lentils, Porcine Plasma, Fenugreek Seed, Calcium Carbonate, Pumpkin, Sodium Tripolyphosphate, Salt, Choline Chloride, Potassium Chloride, Ginger, Kale, Rosemary, New Zealand Green Mussel, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Chicken Stew | Stew | Koha | |||||||
| Koha | Slow Cooked Stew | Pike Place Platter | 5% | 323 per can | 1.50% | Trout, Fish Broth, Vegetable Broth, Dried Egg Product, Salmon, Porcine Plasma, Calcium Carbonate, Lentils, Carrots, Potassium Chloride, Sodium Phosphate, Salt, Choline Chloride, Sunflower Oil, Fenugreek Seeds, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Pike Place Platter | Slow Cooked Stew | Koha | |||||||
| Koha | Slow Cooked Stew | Santa Fe Skillet | 4% | 315 per can | 1.50% | Beef, Pork Broth, Beef Broth, Beef Liver, Pork, Dried Egg Product, Porcine Plasma, Lentils, Apples, Pumpkin, Calcium Carbonate, Carrots, Sodium Phosphate, Salmon Oil, Salt, Sunflower Oil, Choline Chloride, Potassium Chloride, Tricalcium Phosphate, Fenugreek Seeds, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Santa Fe Skillet | Slow Cooked Stew | Koha | |||||||
| Koha | Slow Cooked Stew | Big Easy Feast | 5.50% | 346 per can | 1.50% | Turkey, Turkey Broth, Chicken Broth, Duck, Chicken, Dried Egg Product, Porcine Plasma, Green Beans, Calcium Carbonate, Carrots, Lentils, Sodium Phosphate, Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fenugreek Seeds, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Big Easy Feast | Slow Cooked Stew | Koha | |||||||
| Koha | Slow Cooked Stew | Greek Island Grill | 5% | 334 per can | 1.50% | Chicken, Lamb Broth, Chicken Broth, Lamb, Dried Egg Product, Porcine Plasma, Chickpeas, Carrots, Calcium Carbonate, Lentils, Sodium Phosphate, Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fenugreek Seeds, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Greek Island Grill | Slow Cooked Stew | Koha | |||||||
| Koha | Slow Cooked Stew | Lone Star Brisket | 4% | 317 per can | 1.50% | Beef, Beef Broth, Vegetable Broth, Dried Egg Product, Porcine Plasma, Lentils, Green Beans, Calcium Carbonate, Carrots, Sodium Phosphate, Salt, Salmon Oil, Sunflower Oil, Choline Chloride, Tricalcium Phosphate, Potassium Chloride, Fenugreek Seeds, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Lone Star Brisket | Slow Cooked Stew | Koha | |||||||
| Koha | Slow Cooked Stew | Memphis Barbeque | 4.50% | 324 per can | 1.50% | Chicken, Pork Broth, Chicken Broth, Pork, Dried Egg Product, Porcine Plasma, Lentils, Green Beans, Calcium Carbonate, Carrots, Sodium Phosphate, Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fenugreek Seeds, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Magnesium Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid | Memphis Barbeque | Slow Cooked Stew | Koha | |||||||
| Zignature | Duck | 4.50% | 383 per can | 1.20% | Duck, Duck Broth, Peas, Duck Meal, Carrots, Chickpeas, Agar-Agar, Salt, Choline Chloride, Potassium Chloride, Blueberries, Cranberries, Minerals (Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Vitamins (Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid) | Duck | Zignature | |||||||||
| Zignature | Lamb | 5.50% | 417 per can | 1.20% | Lamb, Lamb Broth, Lamb Liver, Peas, Carrots, Chickpeas, Lamb Meal, Calcium Carbonate, Agar-Agar, Choline Chloride, Salt, Suncured Alfalfa Meal, Potassium Chloride, Dicalcium Phosphate, Cranberries, Blueberries, Minerals (Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Vitamins (Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid) | Lamb | Zignature | |||||||||
| Zignature | Trout & Salmon | 5.50% | 397 per can | 1% | Trout, Fish Broth, Salmon, Peas, Chickpeas, Agar-Agar, Calcium Carbonate, Salmon Meal, Suncured Alfalfa Meal, Carrots, Potassium Chloride, Salt, Choline Chloride, Cranberries, Blueberries, Minerals (Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Vitamins (Vitamin E Supplement, Thiamin Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid). | Trout & Salmon | Zignature | |||||||||
| Zignature | Turkey | 5% | 397 per can | 1.20% | Turkey, Turkey Broth, Turkey Liver, Peas, Turkey Meal, Chickpeas, Suncured Alfalfa Meal, Carrots, Agar-Agar, Salt, Potassium Chloride, Dicalcium Phosphate, Choline Chloride, Cranberries, Blueberries, Minerals (Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Vitamins (Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Biotin, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid) | Turkey | Zignature | |||||||||
