Cat foods – canned
Click on any header to sort by that nutrient (columns marked with a + are nutrients not recognized as essential by AAFCO). Enter search terms to find foods with specific ingredients, and you can scroll right to see more information. If nutrient data is missing, it is because the company does not report it (not that there is none of that nutrient.)
Click on the green plus
on the left to see the detailed list of ingredients. To understand more about your pet’s diet, including different styles of foods and what the ingredients mean, check out our Understanding Your Pet’s Food caresheet.
Use the “Column visibility” button to chose columns to remove for readability/printing and the buttons to save, email, or print out your food list.
If you have any concerns about your pet’s diet or health, please contact your veterinarian.
| Brand | Line | Formula | Type | Crude protein (min.) | Crude fat (min.) | Calories (kcal/kg) | Calories (kcal/3 oz can) | Calories (kcal/5 oz can) | Calories (kcal/12.5 oz can) | Crude ash (max.) | Crude Fiber (max.) | Calcium (min.) | Phosphorus (min.) | Taurine (min) | Omega 6 + (min) | Omega 3 + (min.) | DHA + (min.) | EPA + (min.) | Glucosamine + (min.) | Chondroitin + (min.) | Vitamin E (min) | Vitamin C (min) | Vitamin A | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFF | Originals | Tuna Too Cool | Can | 12% | 2.0% | 62 | 113 | 2% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | Tuna, Water Sufficient For Processing Balance, Sunflower Seed Oil, Locust Bean, Guar Gum, Carrageenan, Tricalcium Phosphate, Choline Chloride, Taurine, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Ferrous Sulfate, Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Copper Sulfate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K), Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| BFF | Originals | Tuna & Chicken Chuckles | Can | 12% | 2.0% | 65 | 119 | 2% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | Tuna, Water Sufficient For Processing Balance, Chicken, Sunflower Seed Oil, Locust Bean, Guar Gum, Carrageenan, Tricalcium Phosphate, Choline Chloride, Taurine, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Ferrous Sulfate, Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Copper Sulfate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K), Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| BFF | Originals | Tuna & Tilapia Twosome | Can | 12% | 2.0% | 64 | 117 | 2% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | Tuna, Water Sufficient For Processing Balance, Tilapia, Sunflower Seed Oil, Locust Bean, Guar Gum, Carrageenan, Tricalcium Phosphate, Choline Chloride, Taurine, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Ferrous Sulfate, Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Copper Sulfate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K), Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| BFF | Originals | Tuna & Bonito Be Mine | Can | 12% | 2.0% | 64 | 117 | 2% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | Tuna, Water Sufficient For Processing Balance, Bonito, Sunflower Seed Oil, Locust Bean, Guar Gum, Carrageenan, Tricalcium Phosphate, Choline Chloride, Taurine, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Ferrous Sulfate, Calcium, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Copper Sulfate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K), Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| BFF | Cat-Tastic | Tuna & Beef Babycakes | Pouch | 9% | 1.0% | 60 | 2% | 1% | 0.14% | 0.05% | Tuna Broth, Tuna, Beef, Tapioca Starch, Sunflower Oil, Guar Gum, Calcium Sulfate, Tricalcium Phosphate, Potassium Chloride, Celery Powder, Salt, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin Supplement, Zinc Oxide, Thiamine Mononitrate (B1), Taurine, Vitamin A Supplement, Vitamin B12 Supplement, Vitamin D3 Supplement, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Biotin, Copper Glycine Complex, Sodium Selenite, Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K3), Potassium Iodide | |||||||||||||
| BFF | Cat-Tastic | Tuna & Lamb Luv Ya | Pouch | 9% | 2.0% | 66 | 2% | 1% | 0.16% | 0.05% | Tuna Broth, Tuna, Lamb, Tapioca Starch, Guar Gum, Calcium Sulfate, Tricalcium Phosphate, Sunflower Oil, Potassium Chloride, Celery Powder, Salt, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin Supplement, Zinc Oxide, Thiamine Mononitrate (B1), Taurine, Vitamin A Supplement, Vitamin B12 Supplement, Vitamin D3 Supplement, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Biotin, Copper Glycine Complex, Sodium Selenite, Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K3), Potassium Iodide | |||||||||||||
| BFF | Cat-Tastic | Tuna & Duck Devour Me | Pouch | 9% | 2.0% | 62 | 2% | 1% | 0.13% | 0.05% | Tuna Broth, Tuna, Duck, Tapioca Starch, Sunflower Oil, Guar Gum, Calcium Sulfate, Tricalcium Phosphate, Potassium Chloride, Celery Powder, Salt, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin Supplement, Zinc Oxide, Thiamine Mononitrate (B1), Taurine, Vitamin A Supplement, Vitamin B12 Supplement, Vitamin D3 Supplement, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Biotin, Copper Glycine Complex, Sodium Selenite, Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K3), Potassium Iodide | |||||||||||||
| BFF | Cat-Tastic | Tuna & Turkey Tickles | Pouch | 9% | 2.0% | 65 | 2% | 1% | 0.15% | 0.05% | Tuna Broth, Tuna, Turkey, Sunflower Oil, Tapioca Starch, Guar Gum, Calcium Sulfate, Tricalcium Phosphate, Potassium Chloride, Celery Powder, Salt, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin Supplement, Zinc Oxide, Thiamine Mononitrate (B1), Taurine, Vitamin A Supplement, Vitamin B12 Supplement, Vitamin D3 Supplement, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Biotin, Copper Glycine Complex, Sodium Selenite, Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K3), Potassium Iodide | |||||||||||||
| BFF | Originals | Tuna & Shrimp Sweet Heart | Can | 12% | 2.0% | 65 | 119 | 2% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | Tuna, Water Sufficient For Processing Balance, Shrimp, Potato Starch,Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Xanthan Gum, Choline Chloride, Taurine, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Ferrous Sulfate, Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Copper Sulfate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K), Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| BFF | Originals | Tuna & Chicken 4EVA | Can | 12% | 2.0% | 65 | 120 | 2% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | Tuna, Water Sufficient For Processing Balance, Chicken, Potato Starch, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Xanthan Gum, Choline Chloride, Taurine, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Ferrous Sulfate, Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Copper Sulfate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K), Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| Country Naturals | Chicken Dinner | Can | 12% | 7.0% | 1146 | 179 | 1% | Chicken, chicken broth, pork liver, mackerel, sardines, natural chicken liver flavor, agar-agar, calcium carbonate, choline chloride, salt, potassium chloride, tricalcium phosphate, taurine, zinc proteinate, iron proteinate, niacin supplement, vitamin E supplement, copper proteinate, sodium selenite, thiamine mononitrate, manganese proteinate, vitamin A supplement, calcium pantothenate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, ethylenediamine dihydroiodide, folic acid. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Chicken Dinner in Gravy | Can | 8% | 4.5% | 1146 | 179 | 1.50% | Chicken broth, chicken, chicken liver, dried egg white, potato starch, natural flavor, dried egg product, sodium phosphate, salt, guar gum, calcium carbonate, potassium chloride, minerals (zinc amino acid chelate, iron amino acid chelate, copper amino acid chelate, manganese amino acid chelate, sodium selenite, cobalt amino acid chelate, potassium iodide), vitamins (thiamine mononitrate, vitamin E supplement, niacin supplement, d-calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin A supplement, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, folic acid), taurine, choline chloride. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Ocean Fish and Chicken Dinner | Can | 12% | 7.0% | 1146 | 179 | 1% | Mackerel, chicken, chicken broth, sardines, pork liver, natural chicken liver flavor, agar-agar, calcium carbonate, choline chloride, salt, potassium chloride, tricalcium phosphate, taurine, zinc proteinate, iron proteinate, niacin supplement, vitamin E supplement, copper proteinate, sodium selenite, thiamine mononitrate, manganese proteinate, vitamin A supplement, calcium pantothenate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, ethylenediamine dihydroiodide, folic acid. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Mackeral & Sardine Dinner | Can | 12% | 7.0% | 1146 | 179 | 1% | Mackerel, sardines, chicken broth, chicken, pork liver, natural chicken liver flavor, agar-agar, calcium carbonate, choline chloride, salt, potassium chloride, tricalcium phosphate, taurine, zinc proteinate, iron proteinate, niacin supplement, vitamin E supplement, copper proteinate, sodium selenite, thiamine mononitrate, manganese proteinate, vitamin A supplement, calcium pantothenate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, ethylenediamine dihydroiodide, folic acid. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Pork Liver & Chicken Dinner | Can | 12% | 7.0% | 1146 | 179 | 1% | Pork liver, chicken, chicken broth, mackerel, sardines, natural chicken liver flavor, agar-agar, calcium carbonate, choline chloride, salt, potassium chloride, tricalcium phosphate, taurine, zinc proteinate, iron proteinate, niacin supplement, vitamin E supplement, copper proteinate, sodium selenite, thiamine mononitrate, manganese proteinate, vitamin A supplement, calcium pantothenate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, ethylenediamine dihydroiodide, folic acid. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Salmon Dinner in Gravy | Can | 8% | 4.5% | 1146 | 179 | 1.50% | Fish broth, salmon, chicken, chicken liver, dried egg white, potato starch, dried egg product, natural flavor, sodium phosphate, salt, guar gum, potassium chloride, calcium carbonate, minerals (zinc amino acid chelate, iron amino acid chelate, copper amino acid chelate, manganese amino acid chelate, sodium selenite, cobalt amino acid chelate, potassium iodide), vitamins (thiamine mononitrate, vitamin E supplement, niacin supplement, d-calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin A supplement, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, folic acid), taurine, choline chloride. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Sardine & Ocean Fish | Can | 12% | 7.0% | 1146 | 179 | 1% | Sardines, mackerel, chicken broth, chicken, pork liver, natural chicken liver flavor, agar-agar, calcium carbonate, choline chloride, salt, potassium chloride, tricalcium phosphate, taurine, zinc proteinate, iron proteinate, niacin supplement, vitamin E supplement, copper proteinate, sodium selenite, thiamine mononitrate, manganese proteinate, vitamin A supplement, calcium pantothenate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, ethylenediamine dihydroiodide, folic acid. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Chicken & Liver Dinner | Can | 12% | 7.0% | 1146 | 179 | 1% | Chicken, pork liver, chicken broth, mackerel, sardines, natural chicken liver flavor, agar-agar, calcium carbonate, choline chloride, salt, potassium chloride, tricalcium phosphate, taurine, zinc proteinate, iron proteinate, niacin supplement, vitamin E supplement, copper proteinate, sodium selenite, thiamine mononitrate, manganese proteinate, vitamin A supplement, calcium pantothenate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, ethylenediamine dihydroiodide, folic acid. | ||||||||||||||||
| Country Naturals | Whitefish & Chicken Dinner | Can | 8% | 4.5% | 1146 | 179 | 1.50% | Fish broth, whitefish, chicken, chicken liver, tuna, dried egg white, potato starch, dried egg product, natural flavor, fish oil, sodium phosphate, salt, guar gum, potassium chloride, minerals (zinc amino acid chelate, iron amino acid chelate, copper amino acid chelate, manganese amino acid chelate, sodium selenite, cobalt amino acid chelate, potassium iodide), vitamins (thiamine mononitrate, vitamin E supplement, niacin supplement, d-calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin A supplement, biotin, vitamin D3 supplement, vitamin B12 supplement, folic acid), calcium carbonate, taurine, choline chloride. | ||||||||||||||||
| Fromm | Four Star | Chicken, Duck, and Salmon Pate | Can | 10% | 7.0% | 1083 | 168 | 2.24% | 1.50% | 0.38% | 0.33% | Chicken, Chicken Broth,Chicken Liver, Duck, Salmon,Flaxseed, Tomato Paste, Salt,Potassium Chloride,Minerals, Xanthan Gum,Dried Egg Product, Locust Bean Gum, Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Chicken & Salmon Pate | Can | 10% | 7.0% | 1076 | 167 | 2.97% | 1.50% | 0.44% | 0.36% | Chicken, Chicken Broth,Chicken Liver, Duck, Salmon,Flaxseed, Tomato Paste, Salt,Potassium Chloride,Minerals, Xanthan Gum,Dried Egg Product, Locust Bean Gum, Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Beef Pate | Can | 11% | 4.0% | 893 | 139 | 2.16% | 1.50% | 0.31% | 0.23% | Beef, Broth, Beef Liver,Pearled Barley, Pork, Tomato Paste, Minerals, Calcium Sulfate, Salt, Potassium Chloride, Xanthan Gum,Locust Bean Gum, Taurine,Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Beef & Venison Pate | Can | 11% | 5.0% | 997 | 155 | 1.20% | Beef, Beef Broth, Beef Liver,Venison, Lentils, Sweet Potatoes, Tomato Paste,Salmon Oil, Salt, Potassium Chloride, Minerals, Calcium Sulfate, Xanthan Gum, Locust Bean Gum, Taurine, Vitamins. | |||||||||||||||
| Fromm | Four Star | Lamb Pate | Can | 9% | 6.0% | 1066 | 166 | 2.19% | 1.50% | 0.30% | 0.26% | Broth, Lamb, Lamb Liver,Pearled Barley, Pork, Tomato Paste, Potassium Chloride,Salt, Minerals, Xanthan Gum,Calcium Sulfate, Locust Bean Gum, Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Salmon & Tuna Pate | Can | 10% | 7.0% | 1068 | 166 | 2.87% | 1.50% | 0.55% | 0.34% | Salmon, Fish Broth, Tuna,Chicken Liver, Whitefish,Flaxseed, Tomato Paste, Salt,Potassium Chloride,Minerals, Xanthan Gum,Dried Egg Product, Locust Bean Gum, Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Seafood & Shrimp Pate | Can | 10% | 3.0% | 851 | 133 | 3.14% | 1.50% | 0.56% | 0.39% | Salmon, Broth, Whitefish,Shrimp, Chicken Liver,Pearled Barley, Chicken,Tomato Paste, Potassium Chloride, Salt, Minerals,Xanthan Gum, Calcium Sulfate, Locust Bean Gum,Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Turkey Pate | Can | 8% | 6.0% | 1044 | 163 | 2.09% | 1.50% | 0.26% | 0.38% | Turkey, Broth, Turkey Liver,Pearled Barley, Chicken,Tomato Paste, Potassium Chloride, Salt, Minerals,Xanthan Gum, Calcium Sulfate, Locust Bean Gum,Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Chicken & Duck Pate | Can | 10% | 7.0% | 1086 | 169 | 2.42% | 1.50% | 0.34% | 0.29% | Chicken, Chicken Broth,Chicken Liver, Duck,Flaxseed, Tomato Paste, Salt,Potassium Chloride,Minerals, Xanthan Gum,Dried Egg Product, Locust Bean Gum, Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fromm | Four Star | Turkey & Duck Pate | Can | 11% | 4.5% | 1071 | 167 | 2.17% | 1.20% | 0.24% | 0.23% | Turkey, Turkey Broth, Turkey Liver, Duck, Lentils, Sweet Potatoes, Chicken, Tomato Paste, Salmon Oil, Salt,Potassium Chloride,Minerals, Calcium Sulfate,Locust Bean Gum, Xanthan Gum, Taurine, Vitamins. | ||||||||||||
| Fussie Cat | Tuna & Chicken | Can | 12% | 1.4% | 612 | 49 | 1.50% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | Tuna, Water Sufficient For Processing, Boneless Chicken, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Carrageenan, Guar Gum, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fructooligosaccharide, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E, Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Vitamin B12 Supplement. | ||||||||||
| Fussie Cat | Gold | Chicken & Vegetables | Can | 11% | 1.5% | 600 | 48 | 1.20% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | Boneless Chicken, Water Sufficient For Processing, Carrot, Potato, Tapioca Starch, Green Pea, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Calcium Lactate, Chicken Broth, Salt, Fructooligosaccharide, Choline Chloride, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| Fussie Cat | Gold | Chicken & Beef | Can | 13% | 1.0% | 600 | 48 | 1.50% | 0.50% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | Water Sufficient for Processing, Boneless Chicken, Beef, Pumpkin, Sunflower Seed Oil, Tapioca Starch, Tricalcium Phosphate, Xanthan Gum, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Taurine, Fructooligosaccharides, Vitamin E Supplement Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Nicotinic Acid (Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochoride (Vitamin B6), Vitamin D3, Folic Acid, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Biotin (Vitamin H). | |||||||||||
| Fussie Cat | Gold | Chicken with Duck | Can | 11% | 1.5% | 600 | 48 | 1.20% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | Boneless Chicken, Water Sufficient For Processing, Tapioca Starch, Duck, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Calcium Lactate, Chicken Broth, Salt, Fructooligosaccharide, Choline Chloride, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| Fussie Cat | Tuna & Salmon | Can | 12% | 1.4% | 612 | 49 | 1.50% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | Tuna, Water Sufficient For Processing, Salmon, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Carrageenan, Guar Gum, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fructooligosaccharide, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Vitamin B12 Supplement. | ||||||||||
| Fussie Cat | Tuna & Muscles | Can | 12% | 1.4% | 612 | 49 | 1.50% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | Tuna, Water Sufficient For Processing, Mussels, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Carrageenan, Guar Gum, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fructooligosaccharide, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Vitamin B12 Supplement. | ||||||||||
| Fussie Cat | Gold | Chicken with Sweet Potato | Can | 9% | 1.5% | 600 | 48 | 1.20% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | Water Sufficient For Processing, Boneless Chicken, Sweet Potato, Carrot, Brown Rice, Tapioca Starch, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Calcium Lactate, Chicken Broth, Salt, Choline Chloride, Fructooligosaccharide, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement., Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Vitamin B12 Supplement. | |||||||||||
| Fussie Cat | Tuna & Ocean Fish | Can | 12% | 1.4% | 612 | 49 | 1.50% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | Tuna, Water Sufficient For Processing, Ocean Fish, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Carrageenan, Guar Gum, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fructooligosaccharide, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Vitamin B12 Supplement. | ||||||||||
| Fussie Cat | Tuna & Shrimp | Can | 12% | 1.4% | 612 | 49 | 1.50% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | Tuna, Water Sufficient For Processing, Shrimp, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean Gum, Carrageenan, Guar Gum, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fructooligosaccharide, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Vitamin B12 Supplement. | ||||||||||
| Fussie Cat | Tuna & Anchovies | Can | 12% | 1.4% | 612 | 49 | 1.50% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | Tuna, Water Sufficient For Processing, Anchovy, Sunflower Seed Oil, Tricalcium Phosphate, Locust Bean gum, Carrageenan, Guar Gum, Potassium Chloride, Choline Chloride, Fructooligosaccharide, Taurine, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Nicotinic Acid (Source of Vitamin B3), Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Potassium Iodide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Vitamin B12 Supplement. | ||||||||||
| Koha | Roo | Lamb & Kangaroo | Can | 9% | 8.5% | 1229 | 192 | 2.50% | 1.50% | Lamb, Lamb Broth, Lamb Liver, Kangaroo, Pumpkin, Chickpeas, Dehydrated Chicken Liver, Tricalcium Phosphate, Calcium Carbonate, Agar-Agar, Kale, Potassium Chloride, Salt, Taurine, Cranberries, Ginger, Turmeric, New Zealand Green Mussel, Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Magnesium Proteinate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Copper Proteinate, Sodium Selenite, Thiamine Mononitrate, Manganese Proteinate, Vitamin A Supplement, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Biotin, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Ethylenediamine Dihydroiodide, Folic Acid | ||||||||||||||
| Koha | Stew | Duck Stew | Can | 10% | 8.0% | 1138 | 178 | 2.50% | 1% | Duck, Duck Broth, Duck Liver, Pumpkin, Agar-Agar, Potassium Chloride, Choline Chloride, Salt, Taurine, Kale, Cranberries, Ginger, Turmeric, New Zealand Green Mussel, Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Copper Proteinate, Sodium Selenite, Thiamine Mononitrate, Manganese Proteinate, Vitamin A Supplement, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Biotin, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Ethylenediamine Dihydroiodide, Folic Acid | ||||||||||||||
